所有設備
| 工場設備 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井クレーン | 2.8ton | 4基 | ||||
| 処理槽 | L(m) | W(m) | H(m) | |||
| 脱脂槽 | 10 | 2 | 1.5 | 1式 | ||
| 水洗槽 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1式 | ||
| 塩酸槽 | 10 | 2 | 1.5 | 1式 | ||
| リン酸鉄処理槽 | 10 | 2 | 1.5 | 1式 | ||
| リン酸亜鉛処理槽 | 10 | 2 | 1.5 | 1式 | ||
| ステンレス製品酸洗槽 | 12 | 2 | 1.5 | 1式 | ||
| 8 | 2 | 1.5 | 1式 | |||
| 排水処理装置 | バッチ式凝集沈殿方式 | 1式 | ||||
| 耐圧・フラッシング機材 | ||||||
| 保有機器 | フラッシングポンプ | 350~6000 | (各種) | ℓ/min | 1式 | |
| ケミカルポンプ | max 2500 | (各種) | ℓ/min | 1式 | ||
| 耐圧テストポンプ | max 100 | (各種) | Mpa | 1式 | ||
| 圧水洗浄機 | max 15 | (各種) | Mpa | 1式 | ||
| 高圧温水洗浄機 | max 7 | Mpa | 1式 | |||
| 検査機器 | ファイバースコープ | 1式 | ||||
| ブラックライト | 1式 | |||||
| 作動油汚染度測定装置 | ||||||
| コンタミキット | 2式 | |||||
| パーティクルカウンター | 1式 | |||||
| ミリポア測定器 | 1式 | |||||
| 簡易クリーンブース | 1式 | |||||
| その他 | 廃液回収タンク | 1式 | ||||
| ジェットヒーター | 1式 | |||||
| PIG洗浄機材 | 各種 | |||||




















